采用者
Kueue 的使用场景及使用方式
	以下是在生产环境中使用了 Kueue 的各个组织列表及其使用的集成组件。 如果你正在使用 Kueue,可以通过打开一个 PR 来添加你的组织到此列表。
采用者
| 组织 | 类型 | 描述 | 集成 | 联系 | 
|---|---|---|---|---|
| CyberAgent, Inc. | 最终用户 | 企业内部 ML 平台 | batch/job kubeflow.org/mpijob | @tenzen-y | 
| DaoCloud, Inc. | 最终用户 | AI 平台的一部分,用于管理各类 Jobs。 | batch/job RayJob … | @kerthcet | 
| WattIQ, Inc. | 最终用户 | SaaS/IoT 产品 | batch/job RayJob | @madsenwattiq | 
| Horizon, Inc. | 最终用户 | AI 训练平台 | batch/job … | @GhangZh | 
| FAR AI | 最终用户 | AI 对齐研究非营利组织 | batch/job | @rhaps0dy | 
| Shopee, Inc. | 最终用户 | 在 AI 平台测试环境中进行训练/batch 推理/数据处理 | 自定义 job RayJob … | @denkensk | 
| Mondoo, Inc. | 最终用户 | 为 Mondoo 的托管安全扫描器提供支持 | batch/job | @jaym | 
| Google Cloud | 提供商 | 是用于在 TPU 上训练 ML 工作负载的套件 的一部分 | JobSet | @mrozacki | 
| Onna Technologies, Inc | 最终用户 | 非结构化数据管理平台 | batch/job | @gitcarbs | 
| IBM Research | 最终用户 | 作为运行 AI/ML 工作负载的 MLBatch 栈的一部分 | AppWrapperPyTorchJobRayJob | dgrove-oss | 
| Innovatrics | 最终用户 | 企业内部 ML 平台 | batch/job pod | @mmolisch | 
| Red Hat, Inc. | 最终用户 | 云/企业内部 ML 平台 | Ray Cluster  RayJob Pytorch Job TensorFlow Job …  | 
          @varshaprasad96 | 
| Octue | 最终用户 | 科学数据服务框架 | batch/job | @cortadocodes | 
反馈
这个页面有帮助吗?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.